Incentivi
Informati e beneficia dei diversi incentivi attualmente disponibili
Lʼintervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione invernale di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kWt 21 dotati di pompe di calore, elettriche o a
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
I soggetti che possono richiedere lʼincentivo sono le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo. Nel primo caso il Soggetto
Responsabile dellʼintervento è lʼAmministrazione Pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.
Incentivi Caldaie Biomasa
MODELLO CALDAIA | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
BIOCLASS IC 12 | € 972 | € 1.377 | € 1.782 | € 2.268 | € 2.754 | € 2.916 | ||||||||||
BIOCLASS IC 18 | € 1.458 | € 2.065,5 | € 2.673 | € 3.402 | € 4.131 | € 4.374 | ||||||||||
BIOCLASS IC 25 | € 2.049,3 | € 2.903,18 | € 3.757,05 | € 4.781,7 | € 5.806,35 | € 6.147,9 | ||||||||||
BIOCLASS IC 35 | € 2.754 | € 3.901,5 | € 5.049 | € 6.426 | € 7.803 | € 8.262 | ||||||||||
BIOCLASS IC 45 | € 3.240 | € 4.590 | € 5.940 | € 7.560 | € 9.180 | € 9.720 | ||||||||||
BIOCLASS IC 66 | € 5.994 | € 8.491,5 | € 10.989 | € 13.986 | € 16.983 | € 17.982 | ||||||||||
BIOCLASS IC 18 DX | € 1.425,6 | € 2.019,6 | € 2.613,6 | € 3.326,4 | € 4.039,2 | € 4.276,8 | ||||||||||
BIOCLASS IC 25 DX | € 2.008,8 | € 2.845,8 | € 3.682,8 | € 4.687,2 | € 5.691,6 | € 6.026,4 | ||||||||||
BIOCLASS HC 25-66 | € 8.271 | € 11.717,25 | € 15.163,5 | € 19.299 | € 23.434,5 | € 24.813 | ||||||||||
BIOCLASS HC 45-66 | € 8.035,2 | € 11.383,2 | € 14.731,2 | € 18.748,8 | € 22.766,4 | € 24.105,6 | ||||||||||
BIOCLASS HC 66-66 | € 11.988 | € 16.983 | € 21.978 | € 27.972 | € 33.966 | € 35.964 | ||||||||||
DUALTHERM 25 | € 2.025 | € 2.868,75 | € 3.712,5 | € 4.725 | € 5.737,5 | € 6.075 | ||||||||||
DUALTHERM 35 | € 2.673 | € 3.786,75 | € 4.900,5 | € 6.237 | € 7.573,5 | € 8.019 | ||||||||||
LIGNUM 30 | € 2.430 | € 3.442,5 | € 4.455 | € 5.670 | € 6.885 | € 7.290 | ||||||||||
LIGNUM 40 | € 3.600 | € 5.100 | € 6.600 | € 8.400 | € 10.200 | € 10.800 | ||||||||||
BIOCLASS IC 150 | € 10.440 | € 14.790 | € 19.140 | € 24.360 | € 29.580 | € 31.320 |
Incentivo conto termico per Dual Clima R
MODELLO POMPA DI CALORE | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
DUAL CLIMA 6 R | €653,45 | € 925,72 | € 1.197,99 | € 1.524,71 | € 1.851,44 | € 1.905,30 | ||||||||||
DUAL CLIMA 9 R | € 936,02 | € 1.326,03 | € 1.716,04 | € 2.184,05 | € 2.652,06 | € 2.808,06 | ||||||||||
DUAL CLIMA 12 R | € 1.254,00 | € 1.776,50 | € 2.299,00 | € 2.926,00 | € 3.553,00 | € 3.762,00 | ||||||||||
DUAL CLIMA 16 R | € 1.710,70 | € 2.423,49 | € 3.136,28 | € 3.991,63 | € 4.846,98 | € 5.132,10 | ||||||||||
DUAL CLIMA 19 R | € 1.932,91 | € 2.738,29 | € 3.543,66 | € 4.510,12 | € 5.476,57 | € 5.798,72 | ||||||||||
DUAL CLIMA 16 RT | € 1.763,17 | € 2.497,83 | € 3.232,49 | € 4.114,07 | € 4.995,66 | € 5.289,52 | ||||||||||
DUAL CLIMA 19 RT | € 1.932,96 | € 2.738,35 | € 3.543,75 | € 4.510,23 | € 5.476,71 | € 5.798,87 |
Incentivo conto termico per Dual Clima HT
Incentivo Totale con Termico 2.0
MODELLO CALDAIA | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
DUAL CLIMA 6 HT | € 669,17 | € 947,99 | € 1.226,80 | € 1.561,39 | € 1.895,97 | € 1.994,02 | ||||||||||
DUAL CLIMA 9 HT | € 939,40 | € 1.330,82 | € 1.722,23 | € 2.191,93 | € 2.661,63 | € 2.818,20 | ||||||||||
DUAL CLIMA 12 HT / HTT | €1.250,94 | € 1.772,16 | € 2.293,38 | € 2.918,85 | € 3.544,32 | € 3.752,81 | ||||||||||
DUAL CLIMA 16 HT / HTT | € 1.661,68 | € 2.354,05 | € 3.046,41 | € 3.877,25 | € 4.708,09 | € 4.985,04 | ||||||||||
DUAL CLIMA 19 HT | € 1.940,58 | € 2.749,15 | € 3.557,73 | € 4.528,02 | € 5.498,31 | € 5.821,74 | ||||||||||
DUAL CLIMA 19 HTT | € 1.953,13 | € 2.766,94 | € 3.580,74 | € 4.557,31 | € 5.533,88 | € 5.859,40 | ||||||||||
DUAL CLIMA 22 HTT | € 2.217,48 | € 3.141,42 | € 4.065,37 | € 5.174,11 | € 6.282,85 | € 6.652,43 |
Conto termico 2.0
Il Conto Termico 2018 permette di risparmiare fino al 65% sulla sostituzione della vecchia stufa, caldaia o caminetto, con prodotti di ultima generazione ricevendo la somma dell'incentivo direttamente sul proprio conto corrente entro due mesi dalla pratica.
Interventi ammessi:
- Sostituzione di generatori alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa, con generatori a biomassa.
- Sostituzione di generatori alimentati a GPL, con generatori a biomassa, limitatamente alle aziende agricole e forestali, in area non metanizzata e con bonus emissioni Ce pari a 1,5.
- Nuova installazione di generatori a biomassa, limitatamente alle sole aziende agricole e forestali.
Il Conto Termico può essere applicato a un intervento svolto in tutti gli edifici esistenti sia pubblici sia privati, nei fabbricati rurali esistenti e nelle serre.
Vuoi scoprire l’incentivo del Conto Termico per le nostre caldaie a biomassa?
Sufficiente con vistare il seguente link:
Decreto 7 novembre 2017 n. 186
Decreto 7 novembre 2017 n. 186 Sulla GU 18 dicembre 2017, n. 294 è stato pubblicato il Decreto 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.
Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati dal D.Lgs 152/2006. Il Decreto Ministeriale attribuisce a ciascun generatore di calore certificato, in base all’efficienza e al livello di emissioni, una classe di qualità facile ed intuitiva, identificata mediante un numero progressivo di stelle variabile da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5. In diverse regioni italiane, dal 1 gennaio 2020 sarà possibile installare solamente generatori di 4 o 5 stelle. Per questo motivo, nella tabella anteriore, riportiamo la classificazione dei nostri prodotti a biomassa.
Informazione più dettagliata del Conto Termico la puoi scaricare tramite il seguente link:
Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali permettono di rientrare di una percentuale dell’investimento effettuato per determinati interventi, tramite la
dichiarazione dei redditi. Attualmente in Italia disponiamo delle seguente detrazioni fiscali:
BONUS CASA 50%
ECOBONUS 65% (in determinati prodotti il 50%)
SUPERBONUS 110%
Scopri all'interno del nostro Listino 2024 tutti i nostri sistemi che accedono ai diversi incentivi. Nel seguente QR trovi tutte le info necessarie delle attuali detrazioni fiscali: