Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez obtenir plus d'informations dans notre Politique de Cookies.
Appuyez sur le bouton ACCEPTER pour confirmer que vous avez lu et accepté les informations présentées. Après avoir accepté, nous ne montrerons plus ce message.
Pour son élaboration, les techniciens ont privilégié la qualité, intégrant:
Des composants de grande fiabilité.
Un circuit pneumatique qui permet une régulation facile, une combustion optimun et un bas niveau sonore.
Une manipulation facile tant des différentes régulations comme du montage et démontage des différents éléments
Obtenant ainsi un BRULEUR technologiquement avancé, avec le plus grand niveau de prestation. Disponible avec ou sans réchauffeur les brûleurs Domestic sont homologués selon la norme EN 267.
MODÈLES | PUISSANCE kW | TYPE | PUISSANCE MOTEUR W |
RÉCHAUFFEUR | |
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
DOMESTIC D3 | 17,7 | 35,5 | Pour Remplacement* | 90 | NON |
DOMESTIC D3P | 17,7 | 35,5 | Pour Remplacement* | 90 | OUI |
DOMESTIC SD3 | 17,7 | 35,5 | Pour Remplacement* | 90 | NON |
DOMESTIC SD3P | 17,7 | 35,5 | Pour Remplacement* | 90 | OUI |
DOMESTIC D4 | 27,2 | 55,2 | Pour Remplacement* | 110 | NON |
DOMESTIC D4P | 27,2 | 55,2 | Pour Remplacement* | 110 | OUI |
DOMESTIC SD3 LN | 17,7 | 35,5 | Bas NOx | 90 | NON |
DOMESTIC SD3P LN | 17,7 | 35,5 | Bas NOx | 90 | OUI |
DOMESTIC D3 LN | 20,7 | 33,2 | Bas NOx | 90 | NON |
DOMESTIC D3P LN | 20,7 | 33,2 | Bas NOx | 90 | OUI |
DOMESTIC D4 LN | 28,4 | 47,5 | Bas NOx | 110 | NON |
DOMESTIC D4P LN | 28,4 | 47,5 | Bas NOx | 110 | OUI |
DOMESTIC D6 | 52 | 85 | Bas NOx | 200 | NON |
DOMESTIC D10 | 70 | 116 | Pour Remplacement** | 200 | NON |
P : Avec Réchauffer / S : Support réglable
* Pour chaudière installée avant janvier 2018
** Installée avec chaudière Jaka HFS 60